学校区一覧List of school districts
加古川市の幼稚園・小学校・中学校区
住所 | 番地 | 小学校名 | 中学校名 | 幼稚園名 |
---|---|---|---|---|
加古川町篠原町 | 153-2,153-4,212-10 | 氷丘南小 | 氷丘中 | 氷丘南幼 |
氷丘南小学校校区を除く番地 | 加古川小 | 加古川中 | 加古川幼 | |
加古川町寺家町 | JR線より北側 | 氷丘南小 | 氷丘中 | 氷丘南幼 |
氷丘南小学校校区を除く番地 | 加古川小 | 加古川中 | 加古川幼 | |
加古川町本町 | JR線より北側 | 氷丘南小 | 氷丘中 | 氷丘南幼 |
氷丘南小学校校区を除く番地 | 加古川小 | 加古川中 | 加古川幼 | |
加古川町木村 |
662~667,688,689,690-1,690-4,691~771(662 ~667及び737~743は加古川中央線の北側は除く)加 古川西団地 | 鳩里小 | 加古川中 | 鳩里幼 |
鳩里小学校校区を除く番地 | 加古川小 | 加古川中 | 加古川幼 | |
加古川町木村 | 404,405(405-1,405-3は除く),1281,1282,1284 | 若宮小 | 浜の宮中 | 尾上幼 |
若宮小学校校区を除く番地 | 鳩里小 | 加古川中 | 鳩里幼 | |
加古川町友沢 | 全域 | 鳩里小 | 加古川中 | 鳩里幼 |
加古川町西河原 | 加古川西団地 | 鳩里小 | 加古川中 | 鳩里幼 |
鳩里小学校校区を除く番地 | 加古川小 | 加古川中 | 加古川幼 | |
加古川町粟津 | 51-1,73-1 | 鳩里小 | 加古川中 | 鳩里幼 |
鳩里小学校校区を除く番地 | 加古川小 | 加古川中 | 加古川幼 | |
加古川町北在家 | 773-8,2482,2515,2535,2639,2664,2674 | 加古川小 | 加古川中 | 加古川幼 |
2011,2711,2712 | 野口小 | 中部中 | 野口幼 | |
451-8,452-1及び明姫幹線より南側 | 尾上小 | 浜の宮中 | 尾上幼 | |
加古川小学校校区、野口小学校校区、尾上小学校校区 を除く番地 | 鳩里小 | 加古川中 | 鳩里幼 | |
加古川町備後 | 23-6~23-24 | 加古川小 | 加古川中 | 加古川幼 |
加古川小学校校区を除く番地 | 鳩里小 | 加古川中 | 鳩里幼 | |
加古川町南備後 |
185-3,185-16,186-4,186-5,186-11,194-4,194- 5,194-8,195-9,195-11,195-12,195-17,195-19, 195-29,198-5 | 若宮小 | 浜の宮中 | 尾上幼 |
若宮小学校校区を除く番地 | 鳩里小 | 加古川中 | 鳩里幼 | |
加古川町大野 | 1-3 | 神野小 | 山手中 | やまて幼 |
1530 | 神野小 | 陵南中 | やまて幼 | |
神野小学校校区を除く番地 | 氷丘小 | 氷丘中 | 氷丘幼 | |
加古川町中津 | 全域 | 氷丘小 | 氷丘中 | 氷丘幼 |
加古川町河原 | 加古川バイパスより南側 | 氷丘南小 | 氷丘中 | 氷丘南幼 |
氷丘南小学校校区を除く番地 | 氷丘小 | 氷丘中 | 氷丘幼 | |
加古川町溝之口 | 全域 | 氷丘南小 | 氷丘中 | 氷丘南幼 |
加古川町平野 | 333 | 加古川小 | 加古川中 | 加古川幼 |
加古川小学校校区を除く番地 | 氷丘南小 | 氷丘中 | 氷丘南幼 | |
加古川町美乃利 | 加古川バイパスより南側 | 氷丘南小 | 氷丘中 | 氷丘南幼 |
氷丘南小学校校区を除く番地 | 氷丘小 | 氷丘中 | 氷丘幼 | |
神野町神野 | 1365 | 陵北小 | 山手中 | やまて幼 |
陵北小学校校区を除く番地 | 神野小 | 山手中 | やまて幼 | |
神野町西条 | 1286,1288-1,1300-3,1306-2,1414,1420-2 | 神野小 | 山手中 | やまて幼 |
神野小学校校区を除く番地 | 陵北小 | 山手中 | やまて幼 | |
神野町西条山手1丁目 | 全域 | 陵北小 | 山手中 | やまて幼 |
神野町西条山手2丁目 | 全域 | 陵北小 | 山手中 | やまて幼 |
神野町石守 | 997,998-1,998-7 | 神野小 | 山手中 | やまて幼 |
山手中学校校区を除く番地 | 神野小 | 陵南中 | やまて幼 | |
神野町西之山 | 全域 | 神野小 | 山手中 | やまて幼 |
神野町福留 | 全域 | 神野小 | 陵南中 | やまて幼 |
神野町新神野1丁目 | 全域 | 陵北小 | 山手中 | やまて幼 |
神野町新神野2丁目 | 全域 | 陵北小 | 山手中 | やまて幼 |
神野町新神野3丁目 | 全域 | 陵北小 | 山手中 | やまて幼 |
神野町新神野4丁目 | 全域 | 陵北小 | 山手中 | やまて幼 |
神野町新神野5丁目 | 全域 | 陵北小 | 山手中 | やまて幼 |
神野町新神野6丁目 | 全域 | 陵北小 | 山手中 | やまて幼 |
神野町新神野7丁目 | 全域 | 山手中 | やまて幼 | |
神野町新神野8丁目 | 全域 | 陵北小 | 山手中 | やまて幼 |
神野町日岡苑 | 全域 | 神野小 | 陵南中 | やまて幼 |
神野町山手1丁目 | 全域 | 神野小 | 山手中 | やまて幼 |
神野町山手2丁目 | 全域 | 神野小 | 山手中 | やまて幼 |
神野町山手3丁目 | 全域 | 神野小 | 山手中 | やまて幼 |
神野町石守1丁目 | 全域 | 神野小 | 陵南中 | やまて幼 |
神野町石守2丁目 | 全域 | 神野小 | 陵南中 | やまて幼 |
神野町石守3丁目 | 全域 | 神野小 | 陵南中 | やまて幼 |
神野町福留1丁目 | 全域 | 神野小 | 陵南中 | やまて幼 |
野口町野口 | 291 | 平岡北小 | 平岡中 | 平岡北幼 |
平岡北小学校校区を除く番地 | 野口小 | 中部中 | 野口幼 | |
野口町古大内 | 全域 | 野口南小 | 中部中 | 野口南幼 |
野口町二屋 | 354~356,359~368 | 平岡小 | 平岡南中 | 平岡幼 |
105-2,350,352,358 | 平岡南小 | 平岡南中 | 平岡南幼 | |
平岡小学校校区、平岡南小学校校区を除く番地 | 野口南小 | 中部中 | 野口南幼 | |
野口町坂井 | 明姫幹線より南側 | 別府西小 | 別府中 | 別府町幼 |
別府西小学校校区を除く番地 | 野口南小 | 中部中 | 野口南幼 | |
野口町長砂 | 1010,1018,1019,1172,1173,1175,1189,1190 | 別府西小 | 別府中 | 別府町幼 |
986,987,989~993 | 浜の宮小 | 浜の宮中 | 浜の宮幼 | |
別府西小学校校区、浜の宮小学校校区を除く番地 | 野口南小 | 中部中 | 野口南幼 | |
野口町良野 | 全域 | 野口小 | 中部中 | 野口幼 |
野口町坂元 | 全域 | 野口小 | 中部中 | 野口幼 |
野口町坂元北1丁目 | 全域 | 野口小 | 中部中 | 野口幼 |
野口町坂元北2丁目 | 全域 | 野口小 | 中部中 | 野口幼 |
野口町坂元北3丁目 | 全域 | 野口小 | 中部中 | 野口幼 |
野口町坂元北4丁目 | 全域 | 野口小 | 中部中 | 野口幼 |
野口町坂元北5丁目 | 全域 | 野口小 | 中部中 | 野口幼 |
野口町水足 | 1626-38,1626-52,1791 | 神野小 | 陵南中 | やまて幼 |
神野小学校校区を除く番地 | 野口北小 | 陵南中 | 野口北幼 | |
野口町北野 | 加古川バイパスより北側 | 野口北小 | 陵南中 | 野口北幼 |
9 | 平岡北小 | 平岡中 | 平岡北幼 | |
野口北小学校校区、平岡北小学校校区を除く番地 | 野口小 | 中部中 | 野口幼 | |
平岡町西谷 | 全域 | 平岡小 | 平岡中 | 平岡幼 |
平岡町高畑 |
140-1~140-3,141,143,173(173-4を除く),174-4 ~174-7,175,176,184,186,199-3~199-12,202- 3~202-7,205~207,209-5~209-9 | 平岡小 | 平岡南中 | 平岡幼 |
529-4,529-21~529-25,638,639,640,641,643,6 44 | 平岡東小 | 平岡中 | 平岡東幼 | |
加古川バイパスより北側 | 平岡北小 | 平岡中 | 平岡北幼 | |
平岡東小学校校区、平岡北小学校校区及び平岡南中学 校校区を除く番地 | 平岡小 | 平岡中 | 平岡幼 | |
平岡町土山 | 全域 | 平岡東小 | 平岡中 | 平岡東幼 684 |
平岡町山之上 | 684 | 平岡東小 | 平岡南中 | 平岡東幼 |
平岡東小学校校区を除く番地 | 平岡小 | 平岡南中 | 平岡幼 | |
平岡町二俣 | 905,907,908,909,912 | 平岡小 | 平岡南中 | 平岡幼 |
平岡小学校校区を除く番地 | 平岡南小 | 平岡南中 | 平岡南幼 | |
平岡町中野 | 全域 | 平岡南小 | 平岡南中 | 平岡南幼 |
平岡町八反田 | 全域 | 平岡南小 | 平岡南中 | 平岡南幼 |
平岡町一色 | 全域 | 平岡南小 | 平岡南中 | 平岡南幼 |
平岡町新在家 |
1~199(37-1を除く)398-7~398-8,405~449,4 57,460~462,470~482,488~491,668~699 | 平岡小 | 平岡南中 | 平岡幼 |
902-21~902-138,902-243~902-290,2562,256 3,2566-2 | 野口北小 | 陵南中 | 野口北幼 | |
796,799,801,802,809-3,811-6,812-1,812-7,830 -1,830-3,加古川バイパスより北側、及び県道より東 側でJR線より北側 | 平岡北小 | 平岡中 | 平岡北幼 | |
東加古川ハイタウン、ローズヴィラ東加古川及び654 ~656,702-1,702-3,710-1,714-1,716 | 野口小 | 中部中 | 野口幼 | |
野口小学校校区、野口北小学校校区、平岡北小学校校 区及び平岡南中学校校区を除く番地 | 平岡小 | 平岡中 | 平岡幼 | |
平岡町新在家1丁目 | 全域 | 平岡小 | 平岡中 | 平岡幼 |
平岡町新在家2丁目 | 全域 | 平岡小 | 平岡中 | 平岡幼 |
平岡町新在家3丁目 | 全域 | 平岡小 | 平岡中 | 平岡幼 |
平岡町一色西1丁目 | 全域 | 平岡南小 | 平岡南中 | 平岡南幼 |
平岡町一色西2丁目 | 全域 | 平岡南小 | 平岡南中 | 平岡南幼 |
平岡町一色東1丁目 | 全域 | 平岡南小 | 平岡南中 | 平岡南幼 |
平岡町一色東2丁目 | 全域 | 平岡南小 | 平岡南中 | 平岡南幼 |
平岡町一色東3丁目 | 全域 | 平岡南小 | 平岡南中 | 平岡南幼 |
平岡町つつじ野 | 全域 | 平岡北小 | 平岡中 | 平岡北幼 |
尾上町養田 |
203-1,205-16,205-19,207-5,207-11,207-13,20 7-18~207-22 | 鳩里小 | 加古川中 | 鳩里幼 |
1259~1266,1270,1272,1274 | 尾上小 | 浜の宮中 | 尾上幼 | |
尾上小学校校区、鳩里小学校校区を除く番地 | 若宮小 | 浜の宮中 | 尾上幼 | |
尾上町養田1丁目 | 全域 | 若宮小 | 浜の宮中 | 尾上幼 |
尾上町養田2丁目 | 全域 | 若宮小 | 浜の宮中 | 尾上幼 |
尾上町養田3丁目 | 全域 | 若宮小 | 浜の宮中 | 尾上幼 |
尾上町池田 |
83~85,89,97,102,107,110,114-1,155,156,158- 3,165~167,168-1,169,326,327,345,346,349,35 1,361,1497,1500,1504,1506,1508~1649,2349 ~2391 | 浜の宮小 | 浜の宮中 | 浜の宮幼 |
830-5,830-7,830-20,830-21,830-38~830-40, 830-42,830-49~830-56,830-108~830-123 | 若宮小 | 浜の宮中 | 尾上幼 | |
浜の宮小学校校区、若宮小学校校区を除く番地 | 尾上小 | 浜の宮中 | 尾上幼 | |
尾上町長田 |
373-1,373-5,373-8,374-3,377-1~377-3,377-1 4,377-15 | 若宮小 | 浜の宮中 | 尾上幼 |
若宮小学校校区を除く番地 | 尾上小 | 浜の宮中 | 尾上幼 | |
尾上町安田 | 107-13 | 野口小 | 中部中 | 野口幼 |
912 | 鳩里小 | 加古川中 | 鳩里幼 | |
282~301 | 浜の宮小 | 浜の宮中 | 浜の宮幼 | |
279 | 野口南小 | 中部中 | 野口南幼 | |
野口小学校校区、浜の宮小学校校区、鳩里小学校校区 、野口南小学校校区を除く番地 | 尾上小 | 浜の宮中 | 尾上幼 | |
尾上町今福 | 全域 | 若宮小 | 浜の宮中 | 尾上幼 |
尾上町口里 |
150-2~150-5,151~158(158-3~158-5を除く),1 63-3,163-5,164~167,192~196,199~208,770- 2~770-4 | 尾上小 | 浜の宮中 | 尾上幼 |
尾上小学校校区を除く番地 | 浜の宮小 | 浜の宮中 | 浜の宮幼 | |
尾上町旭1丁目 | 全域 | 若宮小 | 浜の宮中 | 尾上幼 |
尾上町旭2丁目 | 全域 | 若宮小 | 浜の宮中 | 尾上幼 |
尾上町旭3丁目 | 全域 | 若宮小 | 浜の宮中 | 尾上幼 |
別府町別府 |
548-1,579,584-1,635,639-1,651~751,897-8,8 97-12,897-15 | 平岡南小 | 平岡南中 | 平岡南幼 |
899-6 | 野口南小 | 中部中 | 野口南幼 | |
平岡南小学校校区、野口南小学校校区を除く番地 | 別府小 | 別府中 | 別府町幼 | |
別府町朝日町 | 全域 | 別府小 | 別府中 | 別府町幼 |
別府町宮田町 | 全域 | 別府小 | 別府中 | 別府町幼 |
別府町中島町 | 全域 | 別府小 | 別府中 | 別府町幼 |
別府町石町 | 全域 | 別府小 | 別府中 | 別府町幼 |
別府町緑町 | 全域 | 別府小 | 別府中 | 別府町幼 |
別府町本町1丁目 | 全域 | 別府小 | 別府中 | 別府町幼 |
別府町本町2丁目 | 全域 | 別府小 | 別府中 | 別府町幼 |
別府町東町 | 全域 | 別府小 | 別府中 | 別府町幼 |
別府町元町 | 全域 | 別府小 | 別府中 | 別府町幼 |
別府町西町 | 全域 | 別府小 | 別府中 | 別府町幼 |
別府町港町 | 全域 | 別府小 | 別府中 | 別府町幼 |
別府町新野辺 | 全域 | 別府西小 | 別府中 | 別府町幼 |
別府町新野辺北町1丁目 | 全域 | 別府西小 | 別府中 | 別府町幼 |
別府町新野辺北町2丁目 | 全域 | 別府西小 | 別府中 | 別府町幼 |
別府町新野辺北町3丁目 | 全域 | 別府西小 | 別府中 | 別府町幼 |
別府町西脇 | 116-2 | 平岡南小 | 平岡南中 | 平岡南幼 |
平岡南小学校校区を除く番地 | 別府小 | 別府中 | 別府町幼 | |
別府町西脇2丁目 | 全域 | 別府小 | 別府中 | 別府町幼 |
別府町西脇3丁目 | 全域 | 別府小 | 別府中 | 別府町幼 |
別府町新野辺北町4丁目 | 全域 | 別府西小 | 別府中 | 別府町幼 |
別府町新野辺北町5丁目 | 3-1~3-3,8-2~8-4,26,27,33,34,35-5,35-6,46 | 浜の宮小 | 浜の宮中 | 浜の宮幼 |
浜の宮小学校校区を除く番地 | 別府西小 | 別府中 | 別府町幼 | |
別府町新野辺北町6丁目 | 全域 | 別府西小 | 別府中 | 別府町幼 |
別府町新野辺北町7丁目 | 全域 | 別府西小 | 別府中 | 別府町幼 |
別府町新野辺北町8丁目 | 全域 | 別府西小 | 別府中 | 別府町幼 |
八幡町下村 | 全域 | 八幡小 | 山手中 | やまて幼 |
八幡町野村 | 全域 | 八幡小 | 山手中 | やまて幼 |
八幡町宗佐 | 全域 | 八幡小 | 山手中 | やまて幼 |
八幡町船町 | 全域 | 八幡小 | 山手中 | やまて幼 |
八幡町上西条 | 全域 | 八幡小 | 山手中 | やまて幼 |
八幡町中西条 | 1020-253 | 神野小 | 山手中 | やまて幼 |
神野小学校校区を除く番地 | 八幡小 | 山手中 | やまて幼 | |
平荘町山角 | 全域 | 平荘小 | 両荘中 | 両荘幼 |
平荘町養老 | 全域 | 平荘小 | 両荘中 | 両荘幼 |
平荘町里 | 全域 | 平荘小 | 両荘中 | 両荘幼 |
平荘町池尻 | 全域 | 平荘小 | 両荘中 | 両荘幼 |
平荘町西山 | 全域 | 平荘小 | 両荘中 | 両荘幼 |
平荘町小畑 | 全域 | 平荘小 | 両荘中 | 両荘幼 |
平荘町一本松 | 全域 | 平荘小 | 両荘中 | 両荘幼 |
平荘町神木 | 全域 | 平荘小 | 両荘中 | 両荘幼 |
平荘町上原 | 全域 | 平荘小 | 両荘中 | 両荘幼 |
平荘町中山 | 全域 | 平荘小 | 両荘中 | 両荘幼 |
平荘町磐 | 全域 | 平荘小 | 両荘中 | 両荘幼 |
平荘町新中山 | 全域 | 平荘小 | 両荘中 | 両荘幼 |
上荘町小野 | 全域 | 上荘小 | 両荘中 | 両荘幼 |
上荘町薬栗 | 全域 | 上荘小 | 両荘中 | 両荘幼 |
上荘町見土呂 | 全域 | 上荘小 | 両荘中 | 両荘幼 |
上荘町国包 | 加古川より東側 | 八幡小 | 山手中 | やまて幼 |
加古川より西側 | 上荘小 | 両荘中 | 両荘幼 | |
上荘町井ノ口 | 全域 | 上荘小 | 両荘中 | 両荘幼 |
上荘町白沢 | 全域 | 上荘小 | 両荘中 | 両荘幼 |
上荘町都染 | 全域 | 上荘小 | 両荘中 | 両荘幼 |
上荘町都台1丁目 | 全域 | 上荘小 | 両荘中 | 両荘幼 |
上荘町都台2丁目 | 全域 | 上荘小 | 両荘中 | 両荘幼 |
上荘町都台3丁目 | 全域 | 上荘小 | 両荘中 | 両荘幼 |
東神吉町神吉 |
398-4,399-4,399-10,399-12,399-14,409-5,409 -7,444,445,451~454,608-1~608-250,651~76 0,823 | 東神吉南小 | 神吉中 | 東神吉幼 |
東神吉南小学校校区を除く番地 | 東神吉小 | 神吉中 | 東神吉幼 | |
東神吉町 天下原 | 全域 | 東神吉小 | 神吉中 | 東神吉幼 |
東神吉町升田 | 全域 | 東神吉小 | 神吉中 | 東神吉幼 |
東神吉町出河原 | 全域 | 東神吉南小 | 神吉中 | 東神吉幼 |
東神吉町砂部 | 全域 | 東神吉南小 | 神吉中 | 東神吉幼 |
東神吉町西井ノ口 |
649,650-1,650-4~650-9,650-12~650-21,668 -2~668-5,687,690,697-1,697-7,697-9~697-1 7,832(832-3は除く),833(833-4,833-6,833-7,833 -15,833-16は除く) 及びJR線より南側(810-4,81 0-5,810-7~810-9,834,837-1,837-5,840,845~ 848(845-3は除く),850~854,862,866~867,86 9~876,877-1 | 川西小 | 神吉中 | 川西幼 |
川西小学校校区を除く番地 | 東神吉南小 | 神吉中 | 東神吉幼 | |
西神吉町辻 | 全域 | 西神吉小 | 神吉中 | 西神吉幼 |
西神吉町岸 | 152-3 | 川西小 | 神吉中 | 川西幼 |
川西小学校校区を除く番地 | 西神吉小 | 神吉中 | 西神吉幼 | |
西神吉町大国 | 全域 | 西神吉小 | 神吉中 | 西神吉幼 |
西神吉町西村 | 全域 | 西神吉小 | 神吉中 | 西神吉幼 |
西神吉町中西 | 全域 | 西神吉小 | 神吉中 | 西神吉幼 |
西神吉町宮前 | 全域 | 西神吉小 | 神吉中 | 西神吉幼 |
西神吉町鼎 | 全域 | 西神吉小 | 神吉中 | 西神吉幼 |
米田町平津 | 全域 | 川西小 | 神吉中 | 川西幼 |
米田町船頭 | 523-3,525-8,538~562 | 東神吉南小 | 神吉中 | 東神吉幼 |
東神吉南小学校校区を除く番地 | 川西小 | 神吉中 | 川西幼 | |
志方町志方町 | 全域 | 志方小 | 志方中 | しかた幼 |
志方町上冨木 | 全域 | 志方小 | 志方中 | しかた幼 |
志方町投松 | 全域 | 志方小 | 志方中 | しかた幼 |
志方町高畑 | 1037 | 志方小 | 志方中 | しかた幼 |
志方小学校校区を除く番地 | 志方東小 | 志方中 | しかた幼 | |
志方町廣尾 | 全域 | 志方東小 | 志方中 | しかた幼 |
志方町岡 | 全域 | 志方東小 | 志方中 | しかた幼 |
志方町細工所 | 全域 | 志方東小 | 志方中 | しかた幼 |
志方町野尻 | 全域 | 志方東小 | 志方中 | しかた幼 |
志方町大澤 | 全域 | 志方東小 | 志方中 | しかた幼 |
志方町行常 | 全域 | 志方東小 | 志方中 | しかた幼 |
志方町畑 | 全域 | 志方東小 | 志方中 | しかた幼 |
志方町雑郷 | 全域 | 志方東小 | 志方中 | しかた幼 |
志方町東飯坂 | 全域 | 志方東小 | 志方中 | しかた幼 |
志方町東中 | 全域 | 志方東小 | 志方中 | しかた幼 |
志方町大宗 | 全域 | 志方東小 | 志方中 | しかた幼 |
志方町西飯坂 | 全域 | 志方小 | 志方中 | しかた幼 |
志方町西中 | 178-1 | 志方西小 | 志方中 | しかた幼 |
志方西小学校校区を除く番地 | 志方小 | 志方中 | しかた幼 | |
志方町永室 | 全域 | 志方西小 | 志方中 | しかた幼 |
志方町西牧 | 全域 | 志方西小 | 志方中 | しかた幼 |
志方町山中 | 全域 | 志方西小 | 志方中 | しかた幼 |
志方町原 | 全域 | 志方西小 | 志方中 | しかた幼 |
志方町成井 | 全域 | 志方西小 | 志方中 | しかた幼 |
志方町西山 | 全域 | 志方西小 | 志方中 | しかた幼 |
志方町横大路 | 1~84(69を除く) | 志方小 | 志方中 | しかた幼 |
志方小学校校区を除く番地 | 志方西小 | 志方中 | しかた幼 |
高砂市の幼稚園・小学校・中学校区
通学(園)区域一覧表 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|
高砂町 西畑1丁目~4丁目 | 高砂幼稚園 | 高砂小学校 | 高砂中学校 |
荒井町 今市2丁目7番18号~23号 末広町 緑丘1丁目 緑丘2丁目 | 荒井幼稚園 | 荒井小学校 | 荒井中学校 |
中島1丁目 中島2丁目 今市1丁目 今市2丁目6番・7番(18号~23号を除く) 今市2丁目8番~14番 | 伊保幼稚園 | 伊保小学校 | 荒井中学校 |
伊保1丁目~4丁目 伊保東1丁目 伊保東2丁目 伊保港町1丁目 伊保港町2丁目 竜山1丁目 竜山2丁目 松陽4丁目 ※伊保崎1丁目1番~8番 ※伊保崎2丁目22番 ※伊保崎3丁目1番~5番・7番・11番~16番 ※伊保崎4丁目1番~13番 伊保崎5丁目 伊保崎6丁目1番~8番 ※伊保崎南1番~11番・13番~17番 | 伊保幼稚園 | 伊保小学校 | 竜山中学校 |
中筋1丁目~5丁目 春日野町 時光寺町 伊保町中筋(252番地の7~11を除く) 松陽2丁目 ※松陽3丁目 | 中筋幼稚園 | 中筋小学校 | 竜山中学校 |
※伊保崎1丁目9番~25番 ※伊保崎2丁目1番~21番・23番・24番 ※伊保崎3丁目6番・8番~10番 ※伊保崎4丁目14番~14番 ※伊保崎南12番・18番~26番 高須 梅井1丁目~6丁目 伊保町梅井 | 伊保幼稚園 | 伊保南小学校 | 松陽中学校 |
曽根町 松陽1丁目 ※伊保崎6丁目9番・10番 | 曽根保幼稚園 | 曽根小学校 | 松陽中学校 |
米田町米田 米田町古新 米田町米田新 美保里 百合丘 中島3丁目 米田団地 | 米田幼稚園 | 米田小学校 | 宝殿中学校 |
米田町塩市 米田町島 米田町神爪 神爪1丁目~6丁目 阿弥陀町魚橋の一部 (法華山谷川以東で加古川バイパス以南) | 米田幼稚園 | 米田南小学校 | 宝殿中学校 |
阿弥陀町 (阿弥陀町魚橋の一部の法華山谷川以東で加古川バイパス以南を除く) 阿弥陀1丁目 金ヶ田町 伊保町中筋252番地の7~11 | 阿弥陀幼稚園 | 阿弥陀小学校 | 鹿島中学校 |
北浜町 | 北浜幼稚園 | 北浜小学校 | 鹿島中学校 |
稲美町の幼稚園・小学校・中学校区
稲美町立小学校 | |
---|---|
加古小学校 | 加古(天満小学校の区域を除く)、北山の一部、野寺の一部 |
母里小学校 | 蛸草、岡の一部、印南(天満東小学校の区域を除く)、野谷、草谷、下草谷、野寺(加古小学校の区域を除く)、六分一の一部 |
天満小学校 | 中村(天満南小学校の区域を除く)、北山(加古小学校の区域を除く)、中一色、国安の一部、国岡(天満東小学校の区域を除く)、加古の一部 |
天満南小学校 | 幸竹、和田、森安、六分一(母里小学校・天満東小学校の区域を除く)、中村の一部 |
天満東小学校 | 六分一の一部、岡(母里小学校の区域を除く)、国安(天満小学校の区域を除く)、国岡の一部、印南の一部 |
稲美町立中学校 | |
---|---|
稲美中学校 | 母里小学校、天満南小学校及び天満東小学校の区域 |
稲美北中学校 | 加古小学校及び天満小学校の区域 |
加古郡播磨町の幼稚園・小学校・中学校区
住所 | 番地 | 小学校名 | 中学校名 | 幼稚園名 |
---|---|---|---|---|
本荘1丁目 | 1番~6番 | 播磨南小 | 播磨南中 | 播磨幼 |
本荘1丁目 | 7番~9番 | 播磨小 | 播磨南中 | 播磨幼 |
本荘2丁目 | 全域 | 播磨小 | 播磨南中 | 播磨幼 |
本荘3丁目 | 1番の一部、2番、3番、5番の一部、7番~10番 | 播磨小 | 播磨南中 | 播磨幼 |
本荘3丁目 | 1番の一部、4番、5番の一部、6番、11番 | 播磨西小 | 播磨南中 | 播磨西幼 |
本荘4丁目 | 全域 | 播磨西小 | 播磨南中 | 播磨西幼 |
本荘 | 県道本荘平岡線以東の区域 | 播磨南小 | 播磨南中 | 播磨幼 |
東本荘1丁目 | 全域 | 播磨小 | 播磨南中 | 播磨幼 |
東本荘2丁目 | 全域 | 播磨小 | 播磨南中 | 播磨幼 |
東本荘3丁目 | 全域 | 播磨南小 | 播磨南中 | 播磨幼 |
北本荘1丁目 | 1番~9番、10番の一部、13番~22番 | 播磨西小 | 播磨南中 | 播磨西幼 |
北本荘1丁目 | 10番の一部、11番~12番 | 播磨小 | 播磨南中 | 播磨幼 |
北本荘2丁目 | 1番~5番、6番の一部、7番の一部、8番の一部、9番の一部、10番の一部 | 播磨小 | 播磨南中 | 播磨幼 |
北本荘2丁目 | 6番の一部、7番の一部、8番の一部、9番の一部、10番の一部 | 播磨西小 | 播磨南中 | 播磨西幼 |
北本荘3丁目 | 全域 | 播磨西小 | 播磨南中 | 播磨西幼 |
北本荘4丁目 | 全域 | 播磨西小 | 播磨南中 | 播磨西幼 |
北本荘5丁目 | 全域 | 播磨西小 | 播磨南中 | 播磨西幼 |
北本荘6丁目 | 全域 | 播磨西小 | 播磨南中 | 播磨西幼 |
北本荘7丁目 | 全域 | 播磨西小 | 播磨南中 | 播磨西幼 |
宮北1丁目 | 全域 | 播磨小 | 播磨南中 | 播磨幼 |
宮北2丁目 | 全域 | 播磨小 | 播磨南中 | 播磨幼 |
宮北3丁目 | 全域 | 播磨小 | 播磨南中 | 播磨幼 |
西野添1丁目 | 全域 | 蓮池小 | 播磨中 | 蓮池幼 |
西野添2丁目 | 全域 | 蓮池小 | 播磨中 | 蓮池幼 |
西野添3丁目 | 全域 | 蓮池小 | 播磨中 | 蓮池幼 |
西野添4丁目 | 全域 | 蓮池小 | 播磨中 | 蓮池幼 |
西野添5丁目 | 全域 | 蓮池小 | 播磨中 | 蓮池幼 |
東野添1丁目 | 全域 | 蓮池小 | 播磨中 | 蓮池幼 |
東野添2丁目 | 全域 | 蓮池小 | 播磨中 | 蓮池幼 |
東野添3丁目 | 全域 | 蓮池小 | 播磨中 | 蓮池幼 |
北野添1丁目 | 全域 | 蓮池小 | 播磨中 | 蓮池幼 |
北野添2丁目 | 全域 | 蓮池小 | 播磨中 | 蓮池幼 |
北野添3丁目 | 全域 | 蓮池小 | 播磨中 | 蓮池幼 |
上野添1丁目 | 全域 | 蓮池小 | 播磨中 | 蓮池幼 |
上野添2丁目 | 全域 | 蓮池小 | 播磨中 | 蓮池幼 |
上野添3丁目 | 全域 | 蓮池小 | 播磨中 | 蓮池幼 |
南野添1丁目 | 全域 | 播磨小 | 播磨中 | 播磨幼 |
南野添2丁目 | 全域 | 播磨小 | 播磨中 | 播磨幼 |
南野添3丁目 | 全域 | 播磨小 | 播磨中 | 播磨幼 |
野添城1丁目 | 全域 | 蓮池小 | 播磨中 | 蓮池幼 |
野添城2丁目 | 全域 | 蓮池小 | 播磨中 | 蓮池幼 |
野添城3丁目 | 全域 | 蓮池小 | 播磨中 | 蓮池幼 |
野添 | 明姫幹線(国道250号)以北の区域 | 蓮池小 | 播磨中 | 蓮池幼 |
野添 | 明姫幹線(国道250号)以南かつ県道本荘平岡線以東の区域 | 播磨南小 | 播磨南中 | 播磨幼 |
大中1丁目 | 全域 | 蓮池小 | 播磨中 | 蓮池幼 |
大中2丁目 | 全域 | 大中2丁目 | 播磨中 | 蓮池幼 |
大中3丁目 | 全域 | 蓮池小 | 播磨中 | 蓮池幼 |
大中4丁目 | 1番~4番、7番~15番 | 蓮池小 | 播磨中 | 蓮池幼 |
大中4丁目 | 5番~6番 | 播磨西小 | 播磨中 | 播磨西幼 |
南大中1丁目 | 全域 | 播磨小 | 播磨中 | 播磨幼 |
南大中2丁目 | 全域 | 播磨小 | 播磨中 | 播磨幼 |
南大中3丁目 | 1番~2番、5番~14番 | 播磨小 | 播磨中 | 播磨幼 |
